Rezultatele ultimelor alegerióîn parlament
| 
 | Drept și justiție | PO | PSL | SLD | PJN | RPJP | 
| ALEGERI 09.10.2011 | 29,9 | 39,2 | 8,4 | 8,2 | 2,2 | 10,0 | 
Rezultatele individualeólase de cercetareń în iunie și iulie 2013.
Baza: 100 de persoane % cu preferințe puternice de vot.
| Data anchetei | Drept și justiție | PO | PSL | SLD | PJN | RPJP | Solid. Polonia | 
| HH (Rz) 07.06(24.05 HH pentru RZ) | 32,6(-2,2) | 30,4(+1,1) | 6,5(0,0) | 16,3(+1,1) | 0,0(0,0) | 5,4(-1,1) | 2,2(-1,1) | 
| HH (wp.pl) 11.06(hh pentru wp.pl 28.05) | 37,2(+1,5) | 30,2(-1,9) | 4,7(-0,1) | 17,4(+0,7) |  | 4,7(-2,4) | 5,8(+2,2) | 
| obop 6-12.06(11-17.05) | 38(+4,6) | 29,1(+0,1) | 5,1(+0,4) | 12,7(-1,9) | 2,5(+1,3) | 7,6(-2,3) | 2,5(-0,7) | 
| Data anchetei | Drept și justiție | PO | PSL | SLD | PJN | RPJP | Solid.Polonia | 
| sns pentru ewybory.pl11-18.06(23-30.05) | 37,1(+2,7) | 24,5(-3,1) | 3,2(-2,0) | 12,5(-1,3) | 0,2(-0,2) | 13,3(+0,6) | 2,0(-0,4) | 
| HH pentruRZ 21.06(07.06) | 34,1(+1,5) | 28,6(-1,8) | 6,6(+0,1) | 16,5(+0,2) |  | 6,6(+1,2) | 2,2(0,0) | 
| HH pentru wp.pl 25.06 (11.06) | 35,6(-1,6) | 30(-0,4) | 7,8(+3,1) | 17,8(+0,4) |  | 3,3(-1,4) | 5,6(-0,2) | 
| SMG/KRC03.07 T (28-29.05) | 38,3(+6,1) | 28,5(+0,6) | 5,5(+0,1) | 11(-2,9) |  | 6,6(-4,1) |  | 
| HH pentru RZ 5.07(21.06) | 36(+1,9) | 28,1(-0,5) | 5,6(-1,0) | 18(+1,5) | 0,0 | 4,5(-2,1) | 2,2(0,0) | 
| HH pentru WP 9.07 | 38,4(+2,8) | 29,1(-0,9) | 5,8(-2,0) | 19,8(+2,0) |  | 3,5(+0,2) | 3,5(-2,1) | 
| obop 5-9.07(6-12.06) | 37,2(-0,8) | 32,6(+3,5) | 4,8(-0,3) | 11,3(-1,4) | 2,1(-0,4) | 6,4(-1,2) | 2,1(-0,4) | 
| cbos 4-10.07(6-12.06) | 35,9(+0,9) | 33,5(+3,4) | 7,3(-0,3) | 9,2(-2,5) | 0,9(-0,1) | 3,8(+0,4) | 2(-0,5) | 
Între paranteze se indică data sondajului anterior și modificările față de sondajul anterior.
 
								 
															