Representatives:
| 1. | Glogowski Tomasz /KO/ - chairman | |
| 2. | Gołojuch Kazimierz /iS/ - vice-president | |
| 3. | Kuchciński Marek /iS/ | |
| 4. | Mularczyk Arkadiusz /iS/ | |
| 5. | Plura Marek /KO/ (Senator) | |
| 6. | Senyszyn Joanna /The Left | |
| 7. | Aleksander Szwed /iS/ - vice-president (senator) |
Alternate representatives:
| 1. | Kopeć Tadeusz /iS/ (senator) | |
| 2. | April Anna /iS/ | |
| 3. | Matecka Ewa /KO/ (Senator) | |
| 4. | Marek Polak /iS/ | |
| 5. | Polak Piotr /iS/ | |
| 6. | Poncyljusz Paweł /KO/ | |
| 7. | Szopiński Jan /The Left |
